System Requirements
Overview
This document outlines the core functional and non-functional requirements for the CROW platform. These requirements guide development priorities and ensure the platform meets its intended capabilities.
Functional Requirements
Critical Priority
Requirements essential for core platform functionality.
| ID | Requirement | Description |
|---|---|---|
| FR1 | Web Interaction Capturing | Capture user events (clicks, movements, snapshots) via JavaScript SDK |
| FR2 | Session Management | Establish sessions with 1-hour inactivity timeout, auto-publish to queue |
| FR3 | Interaction Processing | Process sessions via Interaction Service to generate structured records |
| FR4 | Interaction Visualization | Display interaction records in dashboard |
| FR10 | User Authentication | Session-based auth with credential validation and secure token storage |
| FR11 | Organization Creation | Enable new users to establish organizations during signup |
| FR12 | Team Invitations | Support email-based team member invitations |
| FR13 | Product Import | Support URL scraping and CSV upload for product onboarding |
| FR14 | Component Selection | Enable selection of components (Web, Social, CCTV) during setup |
| FR16 | API Key Management | Generate, store, and manage API keys with expiration and scoping |
| FR17 | Dashboard Navigation | Provide core pages: Overview, Chat, Insights, Interactions, Team, Settings |
| FR18 | AI Chat Interface | Natural language queries with contextual responses and confidence indicators |
| FR19 | Usage Tracking | Track interactions and patterns for billing and analytics |
Desirable Priority
Requirements that enhance platform capabilities.
| ID | Requirement | Description |
|---|---|---|
| FR5 | Product Refinement | Enable users to modify and enhance scraped product details |
| FR6 | Advanced Filtering | Support filtering by product, date range, interaction type, and channel |
| FR7 | CCTV Ingestion | Stream video via WebRTC to Cloudflare Realtime, analyze with Gemini Live |
| FR9 | Social Monitoring | AI-generated web searches and social media link scraping |
| FR21 | Public Rate Limiting | IP-based JWT issuance with rate limiting for public endpoints |
| FR22 | Pattern Detection | Daily cron jobs aggregating interactions into patterns (day, week, month, year) |
| FR23 | Role-Based Access | Granular permission toggles for features and data access |
| FR25 | MCP Server | Expose data via Model Context Protocol for LLM integrations |
| FR26 | A2A Protocol | Agent-to-Agent interface for autonomous AI agent access |
| FR28 | REST API | OpenAPI 3.1 compliant endpoints with pagination, filtering, sorting |
| FR31 | Multi-Agent Extraction | Agent orchestration for automated product catalog extraction |
| FR34 | AI Gateway | Route LLM requests through Cloudflare AI Gateway for caching and analytics |
| FR36 | Metrics Collection | Edge-native metrics via Cloudflare Analytics Engine |
| FR37 | Structured Logging | Stream logs to Axiom for analysis and audit trails |
| FR38 | CI/CD Pipeline | Automated linting, testing, and deployment via GitHub Actions |
Luxury Priority
Requirements for future optimization.
| ID | Requirement | Description |
|---|---|---|
| FR8 | Multi-Camera Composite | Combine multiple camera angles into single high-resolution stream |
| FR30 | GraphQL API | Flexible querying with real-time subscriptions |
Non-Functional Requirements
Scalability
The system scales independently across multiple dimensions:
- Organizations: 1:1 user-organization mapping enables clean data partitioning and future sharding
- Users: Stateless microservices on Cloudflare Workers support horizontal scaling
- Data Volume: Queue-based processing decouples ingestion from consumption, allowing independent scaling
High-traffic services (web ingestion) scale independently from query-heavy services (dashboard) without mutual impact.
Performance
The platform prioritizes responsive ingestion and efficient processing:
- Ingestion Latency: < 50ms response time for SDK event batches
- Processing: AI-intensive operations execute asynchronously via Cloudflare Queues
- Database: Indexing on frequent query columns with API Gateway caching
- Global Distribution: Edge deployment across 300+ Cloudflare locations
Security
Layered security controls across communication, authentication, and data:
- Transport: HTTPS with TLS for client communication, mTLS for service-to-service
- Authentication: Session-based auth for users, API keys for integrations
- Authorization: JWT tokens for internal service communication
- API Keys: Configurable expiration, revocation, and permission scoping
- CCTV Privacy: Real-time processing via Gemini Live with no persistent video storage
Maintainability
Efficient development through modular architecture:
- Microservices: Independent codebases and deployment pipelines per service
- Migrations: Version-controlled database schema changes
- Conventions: TypeScript across all services with consistent naming patterns
- Documentation: Comprehensive internal docs with architecture decisions
Requirement Traceability
| Component | Primary Requirements |
|---|---|
| Web SDK | FR1, FR2 |
| Social Worker | FR9 |
| CCTV Worker | FR7, FR8 |
| Interaction Service | FR3, FR4 |
| Pattern Service | FR22 |
| Product Service | FR5, FR13, FR31 |
| Auth Service | FR10, FR16, FR21 |
| Chat Service | FR18 |
| MCP Server | FR25 |
| A2A Service | FR26 |
| Dashboard | FR4, FR6, FR17, FR19 |
Related Documentation
- System Architecture - How requirements map to architecture
- Services Architecture - Service-level implementation
- User Permissions - Permission requirements (FR23)